DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 27 aprile 2004 - Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 10 giugno 2004
Riferimenti normativi precedenti: D.M. 18 aprile 1973;
Giurisprudenza Collegata: Consiglio di Stato 1576/2009; Cass. Civ. 3227/2011; Cass. Civ. 4686/2011; Cass. Civ. 15400/2011; Cass. Civ. 6120/2012; Cass. Civ. 13868/2012; Cass. Civ. 10818/2013; Tribunale di Reggio Emilia, 1279/2013; Cass. Civ. 17837/2015; Cass. Civ. 10430/2017; Cass. Civ. 12094/2017; Cass. Civ. 14040/2017; Cass. Civ. 20769/2017; Cass. Civ. 8416/2018; Cass. Civ. 7313/2019; Cass. Civ. 5816/2021; Cass. Civ. 39752/2021; Cass. Civ. 33428/2022;
Preambolo
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 oltre che delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
Visto il comma 4 dello stesso art. 10 che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta della commissione scientifica sopra richiamata;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione scientifica di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, concernente «Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto che il comma 4 del citato art. 10 ha inoltre disposto che l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 debba contenere anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa;
Vista la delibera n. 3 assunta in data 22 marzo 2004, con cui la predetta commissione scientifica ha proposto un elenco costituito da tre liste: lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile;
Considerato che la proposta ha tenuto conto della raccomandazione 90/326/CEE così come sostituita dalla raccomandazione 2003/670/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'elenco è costituito: dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile.
3. L'elenco di cui ai commi precedenti sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.
Art. 2.
1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e II, va indicato il codice identificativo, riportato in dette liste, della malattia correlata all'agente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
------------------------------------------------------------------------------------
| GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| AGENTI | MALATTIE | CODICE (*) |
| | | IDENTIFICATIVO |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| METALLI, loro leghe, | |
| amalgame, composti e | |
| inorganici e organici | |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 01 | ANTIMONIO leghe e | PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA | I.1.01. J63.8 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | ANEMIA EMOLITICA (trisolfuro | I.1.01. D59.8 |
| | | di antimonio o stibina) | |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TRACHEOBRONCHITE | I.1.01. J42 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | DERMATITE IRRITATIVA DA | |
| | | CONTATTO | I.1.01. L24 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 02 | ARSENICO leghe e | CONGIUNTIVITE | I.02. H10.4 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | RINITE | I.1.02. J31.0 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | PERFORAZIONE SETTO NASALE | I.02. J34.8 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | EPATOPATIA CRONICA | I.1.02. K71 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | CHERATOSI PALMARE E PLANTARE | I.1.02. L85.1 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | POLINEUROPATIA PERIFERICA | I.1.02. G62.2 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORI DEL POLMONE | I.1.02. C34 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORI DEL FEGATO | I.1.02. C22 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORI DELLA CUTE | I.1.02. C44 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 03 | BERILLIO leghe e | TRACHEOBRONCHITE | I.1.03. J42 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | GRANULOMATOSI POLMONARE | I.1.03. J63.2 |
| | | (BERILLIOSI) | |
| | |-------------------------------------------------|
| | | DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO| I.1.03. L23 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | GRANULOMI CUTANEI | I.1.03. L92.3 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ULCERE CUTANEE | I.1.03. L98.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORI DEL POLMONE | I.1.03. C34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 04 | CADMIO leghe e | RINITE ATROFICA | I.1.04. J31.0 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | ENFISEMA | I.1.04. J68.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | NEFROPATIA | I.1.04. N14.3 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | OSTEOMALACIA | I.1.04. M83 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORI DEL POLMONE | I.1.04. C34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 05 | CROMO leghe e | ULCERE E PERFORAZIONI DEL | |
| | composti | SETTO NASALE | I.1.05. J34.8 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | DERMATITE ULCERATIVA | I.1.05. L98.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO| I.1.05. L23.0 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ASMA BRONCHIALE | I.1.05. J45.0 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORI DEL POLMONE | I.1.05. C34 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI | I.1.05. C30 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORE DEI SENI PARANASALI | I.1.05. C31 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 06 | MANGANESE leghe e | PARKINSONISMO MANGANICO | I.1.06. G21 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | PSICOSINDROME, ORGANICA | I.1.06. F07.9 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 07 | MERCURIO amalgame e | TREMORE | I.1.07. G25.2 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | ATASSIA | I.1.07. R26.0 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | DIPLOPIA | I.1.07. H53.2 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | PSICOSINDROME ORGANICA | I.1.07. F07.9 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | POLINEUROPATIA PERIFERICA | I.1.07. G62.2 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | NEFROPATIA | I.1.07. N14.3 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | GENGIVOSTOMATITE | I.1.07. K05.1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 08 | NICHEL leghe e | DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO| I.1.08. L23.0 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | ASMA BRONCHIALE | I.1.08. J45.0 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORI DEL POLMONE | I.1.08. C34 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI | I.1.08. C30 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TUMORE DEI SENI PARANASALI | I.1.08. C31 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 09 | OSMIO leghe e | DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO| I.1.09. L23 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | CHERATOCONGIUNTIVITE | I.1.09. H16.2 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TRACHEOBRONCHITE | I.1.09. J42 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10 | PIOMBO leghe e | ORLETTO GENGIVALE DI BURTON | I.1.10. T56.0 |
| | composti | | |
| | |-------------------------------------------------|
| | | GASTRODUODENITE | I.1.10. K29.9 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | COLICA SATURNINA | I.1.10. T56.0 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | POLINEUROPATIA PERIFERICA | I.1.10. G62.2 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ENCEFALOPATIA | I.1.10. G92 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | NEFROPATIA | I.1.10. N14.3 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ANEMIA | I.1.10. D64 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11 | RAME leghe e composti| CONGIUNTIVITE | I.1.11. H10.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | RINITE | I.1.11. J31.0 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ASMA BRONCHIALE | I.1.11. J45 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | DERMATITE | I.1.11. L25 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | GRANULOMATOSI POLMONARE | I.1.11. J70 |
| | | (solfato di rame) | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12 | SELENIO leghe e | BRONCHITE IRRITATIVA | I.1.12. J42 |
| | composti | | |
| | |-------------------------------------------------|
| | | DERMATITE | I.1.12. L25 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ENCEFALOPATIA TOSSICA | I.1.12. G92 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 13 | STAGNO leghe e | STANNOSI | I.1.13. J63.5 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | |DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO| I.1.13. L24 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14 | TALLIO leghe e | NEUROPATIA PERIFERICA | I.1.14. G62.2 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | GASTROENTERITE | I.1.14. K.52.1 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ALOPECIA | I.1.14. L63 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | EPATOPATIA | I.1.14. K71 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | NEFROPATIA | I.1.14. N14.3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15 | URANIO e composti | NEFROPATIA | I.1.15. N14.3 |
| | (effetti non |-------------------------------------------------|
| | radioattivi) | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16 | VANADIO leghe e | TRACHEOBRONCHITE | I.1.16. J42 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | ASMA BRONCHIALE | I.1.16. J45.0 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | FIBROSI POLMONARE | I.1.16. J63 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | CONGIUNTIVITE | I.1.16. H10.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO| I.1.16. L23 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 17 | ZINCO leghe e | BRONCHITE | I.1.17. J42 |
| | composti |-------------------------------------------------|
| | | PNEUMOCONIOSI BENIGNA | I.1.17. J63.8 |
| | | (stearato di zinco) | |
| | |-------------------------------------------------|
| | | FEBBRE DA FUMI METALLICI | I.1.17. T56.5 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ALOIGENI e loro composti | |
| inorganici | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 18 | BROMO, CLORO, IODIO | TRACHEOBRONCHITE | I.1.18. J42 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | CONGIUNTIVITE | I.1.18. H10.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | |DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO| I.1.18. L24 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ACNIE | I.1.18. L70.8 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | BROMISMO | I.1.18. F13.2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 19 | FLUORO E COMPOSTI | TRACHEOBRONCHITE | I.1.19. J42 |
| | INORGANICI |-------------------------------------------------|
| | | CONGIUNTIVITE | I.1.19. H10.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | |DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO| I.1.19. L24 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | OSTEOFLUOROSI | I.1.19. M85.1 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ANEMIA | I.1.19. D64 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| COMPOSTI INORGACI | |
| DELL'AZOTO, CARBONIO, | |
| ZOLFO E FOSFORO | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 20 | COMPOSTI INORGACI | TRACHEOBRONCHITE | I.1.20. J42 |
| | DELL'AZOTO | | |
| | (ossido di azoto, |-------------------------------------------------|
| | acido nitrico, | CONGIUNTIVITE | I.1.20. H10.4 |
| | ammoniaca) | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21 | OSSIDO DI CARBONIO | OSSICARBONISMO: VERTIGINI, | I.1.21. T58 |
| | | ASTENIA, CEFALEA, TURBE | |
| | | CARDIACHE DEL RITMO E DELLA | |
| | | CONDUZIONE | |
| | | | |
| | |(SEQUELE NEUROLOGICHE CARDIACHE | |
| | | DI INTOSSICAZIONI ACUTE | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 22 | CLORURO DI CARBONILE | TRACHEOBRONCHITE | I.1.22. J42 |
| | O FOSGENE |-------------------------------------------------|
| | |DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO| I.1.22. L24 |
| | |-------------------------------------------------|
| | |EDEMA POLMONARE TARDIVO | I.1.22. J68.1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 23 | COMPOSTI INORGANICI | MIOCARDITE | I.1.23. I51.4 |
| | DEL FOSFORO |-------------------------------------------------|
| | | NECROSI DEL MASCELLARE | I.1.23. K10.2 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ALVEOLITI DEL MASCELLARE | I.1.23. K10.3 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TRACHEOBRONCHITE | I.1.23 J42 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | EPATOPATIA | I.1.23. K71 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | NEFROPATIA | I.1.23. N14.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | |DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO| I.1.23. L24 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 24 | ZOLFO, POLISOLFURI |DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO| I.1.24. L24 |
| |(polisolfuro di bario,|-------------------------------------------------|
| | di calcio, di sodio) | CONGIUNTIVITE | I.1.24. H10.4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 25 | ANIDRIDE SOLFOROSA | TRACHEOBRONCHITE | I.1.25. J42 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | CONGIUNTIVITE | I.1.25. H10.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ENFISEMA POLMONARE | I.1.25. J68.4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 26 | ACIDO SOLFORICO | BLEFAROCONGIUNTIVITE | I.1.26. H10.5 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ODONTOPATIE | I.1.26. K03.2 |
| | |-------------------------------------------------|
| | |PEMODONTOPATIE | I.1.26. K05.5 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | BRONCHITE | I.1.26. J42 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | RADS (SINDROME DA DISFUNZIONE | I.1.26. J68.3 |
| | | REATTIVA DELLE VIE AEREE) | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 27 | SOLFURO DI CARBONIO | PSICOSINDROME ORGANICA | I.1.27. F07.9 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | POLINEUROPATTA SENSITIVA | |
| | | MOTORIA ARTI INFERIORI | I.1.27. G62.2 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO | |
| | | CORONARICO | I.1.27. I25.1 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO | |
| | | CEREBRALE | I.1.27. I67.2 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ARTERIOSCLEROSI ARTERIE ARTI | |
| | | INFERIORI | I.1.27. I70.2 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO | |
| | | RENALE | I.1.27. 112.9 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO | |
| | | RETINICO | I.1.27. I70.8 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | IPERTENSIONE ARTERIOSA | I.1.27. I10 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 28 | | IDROGENO SOLFORATO | |
| | | TRACHEOBRONCHITE | I.1.28. J42 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | CONGIUNTIVITE | I.1.28. H10.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | SINDROME NEUROASTENIFORME CON | |
| | | AMNESIA | I.1.28. F48.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| IDROCARBURI ALIFATICI E | |
| AROMATICI | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 29 | N-ESANO | POLINETOOPATIA PERIFERICA | I.1.29. G62.2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30 | BUTADIENE | TRACHEOBROSCHITE | I.1.30. J42 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | CONGIUNTIVITE | I.1.30. H10.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | |DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO| I.1.30. L24 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31 | ETERE DI PETROLIO | DEPRESSIONE SISTEMA NERVOSO | I.1.31. F18 |
| | WHITE SPIRIT | CENTRALE | |
| | |-------------------------------------------------|
| | | TRACHEOBRONCHITE | I.1.31. J42 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | CONGIUNTIVITE | I.1.31. H10.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | |DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO| I.1.31. L24 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | NEFROPATIA | I.1.31. N14.4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 32 | DERIVATI ALOGENATI | ENCEFALOPATIA (trielina) | I.1.32. G92 |
| | E/O NITRICI DEGLI |-------------------------------------------------|
| | IDROCARBURI ALIFATICI| TRACHEOBRONCHITE | I.1 32. J42 |
| | Diclorometano, |-------------------------------------------------|
| | triclorometano | CONGIUNTIVITE | I.1.32. H10.4 |
| | (cloroformio), |-------------------------------------------------|
| | tetraclorometano |DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO| I.1.32. L24 |
| | (tetracloruro di |-------------------------------------------------|
| | carbonio), | EPATOPATIA TOSSICA | I.1.32. K71 |
| | dicloroetano, |-------------------------------------------------|
| | tricloroctano, | NEFROPATIA | I.1.32. N14.4 |
| | dibromoetano. |-------------------------------------------------|
| | dicloroetilene, | POLINEUROPATIA PERIFERICA | I.1.32. G62.2 |
| | trictorotilene |-------------------------------------------------|
| | (trielina), | |
| | tetra-cloroetilene | |
| | (percloroetilene) | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 33 | DICLOROACETILENE | TRACHEOBRONCHITE | I.1.33. J42 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | CONGIUNTIVITE | I.1.33. H10.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | |DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO| I.1.33. L24 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 34 | CLORURO DI VINILE | FIBROSI POLMONARE | I.1.34. J68.4 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | ACROSTEOLISI (FALANGI UNGUEALI)| I.1.34. M89.5 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | SINDROME RAYNAUD SIMILE | I.1.34. I73.0 |
| | |-------------------------------------------------|
| | | EPATOPATIA F1BROTICA | I.1.34. K74.0 |
| |